Top > レベル20ステータス比較


成長にばらつきはありますが、データ数が多くなればそれなりに参考になると思います。
***大鋸 木綿子 [#e902c3b6]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||649|216|89|10|250|4|25|
|エース|済||757|250|92|10|200|4|30|
|||||||||||

***田伏 優歌 [#k5849083]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||506|222|121|12|250|4|30|
|エース|済||579|256|122|12|200|4|35|
|エース|済||576|258|122|12|200|4|35|
|エース|済||574|260|121|12|200|4|35|
|||||||||||

***上段 苺花 [#z751e1cc]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||534|278|97|12|200|4|35|
|エース|済||628|329|100|12|150|4||
|エース|済||608|328|99|12|150|4||
|エース|済||604|324|98|12|150|4||
|||||||||||

***杉谷 真愛 [#ldbab9f0]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||776|263|92|10|250|2|40|
|エース|済||793|257|92|10|250|2|40|
|エース|済||788|257|91|10|250|2|40|
|||||||||||

***松岡 公子 [#bfc7ede4]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未|未|748|302|60|10|250|2|35|
|エース|済||856|348|62|10|200|2||
|エース|済||857|349|62|10|200|2||
|エース|済||862|340|62|10|200|2||
|エース|済||856|348|62|10|200|2|40|
|エース|済||857|349|62|10|200|2|40|
|エース|済||862|340|62|10|200|2|40|
|レギュラー|未||561|311|57|10|250|2|35|
|||||||||||

***笛寺 マリア [#sfb3c6ae]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||1011|187|93|10|200|2|30|
|エース|未||878|164|90|10|250|2|25|
|エース|済|未|1011|186|92|10|200|2|30|
|エース|済||1010|188|92|10|200|2|30|
|||||||||||

***大杉 夏渚 [#te0bc9e3]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||691|278|60|10|200|2|25|
|エース|未|未|688|283|60|10|200|2|25|
|エース|済||794|320|61|10|150|2|30|
|||||||||||

***村城 早織 [#o67bf72c]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||690|227|91|10|300|4|30|
|エース|済||793|261|92|10|250|4|35|
|||||||||||

***加須藤 星来 [#z9d4f595]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|レギュラー|未||693|239|57|10|250|4|35|
|エース|未||694|235|90|10|250|4|35|
|エース|済||794|268|91|10|350|4|40|
|||||||||||

***峰矢 ルイズ [#j04faf8e]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||564|296|97|10|200|4|30|
|エース|済|未|576|304|97|10|200|4|30|
|エース|済||578|304|100|10|200|4|30|
|エース|未||499|265|98|10|250|4|25|
|レギュラー|済||490|224|116|10|200|4|30|
|||||||||||

***大橋 燈子 [#mb2f5626]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||658|216|89|10|250|4|25|
|エース|未||652|219|90|10|250|4|25|
|エース|未|未|639|213|89|10|250|4|25|
|エース|済||1000|189|82|10|200|4|30|
|エース|済||995|190|92|10|200|4|30|
|エース|済||1008|187|93|10|200|4|30|
|||||||||||

***加護 舞衣子 [#vd0d8d37]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||712|172|97|12|250|2|25|
|エース|済||817|197|98|12|200|2|30|
|エース|未|未|724|174|97|12|250|2|25|
|エース|済||831|201|98|12|200|2|30|
|||||||||||

***前畑 まゆみ [#m97b4c95]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||909|170|91|12|250|2|35|
|エース|済||1054|197|92|12|200|2||
|エース|済||1016|193|91|12|200|2||
|エース|済||1030|195|92|12|200|2||
|エース|済||1054|197|92|12|200|2|40|
|エース|済||1016|193|91|12|200|2|40|
|エース|済||1030|195|92|12|200|2|40|
|||||||||||

***トーレス 大那 [#d3eec515]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||949|312|63|12|200|2|40|
|エース|未||942|176|91|12|250|2|35|
|||||||||||

***鈴里 美咲都 [#s69ab77a]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||636|212|89|12|250|2|30|
|エース|済||732|244|91|12|200|2|35|
|エース|済||751|254|91|12|200|2|35|
|エース|済||734|245|91|12|200|2|35|
|レギュラー|未||634|149|92|12|250|2|30|
|ルーキー|未||566|165|86|12|250|2|30|
|ルーキー|未||474|172|83|12|250|2|30|
|||||||||||

***那須 一葉 [#t5ec8966]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済|未|814|270|91|6|200|2|40|
|エース|済||821|268|91|6|200|2|40|
|レギュラー|済||535|240|119|6|200|2|40|
|レギュラー|未||472|213|117|6|250|2|35|
|||||||||||

***悠希 花恵 [#oa5917c0]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||637|218|90|6|250|2|30|
|エース|未|未|644|214|90|6|250|2|30|
|エース|済||760|249|93|6|200|2|35|
|||||||||||

***ジャクリーン チャーチル [#f7c06037]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|ルーキー|未||681|237|56|6|250|2|30|
|エース|未|未|801|262|60|6|250|2|30|
|エース|未||795|265|60|6|250|2|30|
|レギュラー|済||731|289|56|6|200|2|35|
|エース|済||913|304|61|6|200|2|35|

***宮本"武蔵"伊織 [#j02170b5]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済|未|806|272|93|14|150|2|40|
|エース|済|未|793|268|91|14|150|2|40|
|エース|済||825|275|92|14|150|2|40|
|エース|済||809|267|92|12|150|2|40|
|エース|済||810|270|94|14|150|2|40|
|レギュラー|済||742|309|58|14|150|2|40|
|レギュラー|済||734|315|60|14|150|2|40|
|||||||||||

***柳生"十兵衛"美海 [#y66befc3]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||523|276|97|14|200|2|30|
|エース|済|未|806|330|61|14|150|2|35|
|エース|済||818|330|61|14|150|2|35|
|エース|済||817|331|61|14|150|2|35|
|||||||||||

***上泉"伊勢守"夏音 [#gbb0e159]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||863|165|91|14|250|4|25|
|エース|済||872|286|61|14|200|2|30|
|エース|済||883|288|61|14|200|2|30|
|レギュラー|済||682|285|58|14|200|2|30|
|||||||||||

***幸茂 瑠衣 [#efc1ccf6]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未|未|718|238|90|10|300|2|30|
|エース|済||825|275|94|10|250|2|40|
|||||||||||

***人吉 紅里 [#n706cf54]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未|未|666|226|90|10|250|2|30|
|エース|済||790|260|92|10|200|2|35|
|エース|済||779|263|92|10|200|2|35|
|ルーキー|済||593|197|85|10|200|2|35|
|||||||||||

***富蔵 友音 [#u5ba48aa]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||651|218|89|8|300|2|25|
|エース|済|未|742|244|92|8|250|2|30|
|エース|済||753|249|92|8|250|2|30|
|エース|済||756|254|92|8|250|2|30|
|||||||||||

***路田玲緒奈 [#sbdd4713]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|レギュラー|済||659|248|101|10|200|2|45|
|エース|済||722|269|113|10|200|2|45|
|||||||||||

***横山 天観 [#kb90b508]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|ルーキー|未||534|186|88|10|250|2|40|
|レギュラー|未||605|194|94|10|250|2|40|
|レギュラー|済||921|199|95|10|200|2|4|
|エース|済||1057|216|103|10|200|2|4|
|レギュラー|済||921|199|95|10|200|2|45|
|エース|済||1057|216|103|10|200|2|45|
|||||||||||

***葛飾 瑛奈 [#jc6129a4]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||656|207|107|10|150|2||
|エース|済||647|209|110|10|150|2||
|エース|済||656|207|107|10|150|2|45|
|エース|済||647|209|110|10|150|2|45|
|||||||||||

***大槍 ウィルマ [#t9a30824]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||658|213|91|10|300|2|25|
|エース|済||757|245|93|10|250|2|30|
|エース|未|未|659|219|90|10|300|2|25|
|エース|済||738|254|92|10|250|2|30|
|||||||||||

***速水 真彩 [#ec61dfae]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||1057|197|92|10|250|2|35|
|エース|済||1014|191|91|10|250|2|35|
|レギュラー|未||895|176|57|10|350|2|30|
|||||||||||

***縞目 瑠璃 [#c7f9360f]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||899|220|101|10|200|2|40|
|エース|済||908|215|99|10|200|2|40|
|エース|済||888|214|98|10|200|2|40|
|エース|未||780|188|98|10|250|2|35|
|レギュラー|済||539|252|115|10|200|2|35|
|ルーキー|済||762|167|88|10|200|2|35|
|||||||||||

***望月初芽 [#td4a7942]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済|済|614|275|125|12|200|2|35|
|エース|済||600|266|122|12|200|2|35|
|エース|未||516|234|122|12|250|2||
|||||||||||

***白鳥 夕映 [#h25b9866]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||817|272|92|10|300|2|35|
|エース|済||813|268|93|10|300|2|35|
|エース|済||825|275|94|10|300|2|35|
|エース|未||712|235|90|10|300|2|30|
|レギュラー|未||761|228|58|10|400|2|30|
|||||||||||

***フランチェスカ L モーリス [#x89f4c37]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未|未|715|290|60|12|300|2|35|
|エース|済||826|337|61|12|250|2|40|
|エース|済||812|328|61|12|250|2|40|
|レギュラー|済||587|326|59|12|250|2|40|
|||||||||||

***小井田 優多 [#c90c9616]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||477|218|121|8|300|2|25|
|エース|済||556|249|123|8|250|2|30|
|エース|済|未|556|254|121|8|250|2|30|
|エース|済||565|254|232|8|250|2|30|
|||||||||||

***田邊 音凰 [#l97a9a1e]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未|未|821|267|61|10|250|2|35|
|エース|済||963|317|63|10|200|2|40|
|レギュラー|済||806|272|57|10|200|2|40|
|レギュラー|済||879|276|58|10|200|2|40|
|レギュラー|未||729|250|58|10|250|2|35|
|エース|未||811|272|60|10|250|2|35|
|エース|済||928|311|61|10|200|2|40|
|レギュラー|未||730|238|57|10|250|2|35|
|||||||||||

***諸星湖衣 [#i355c0e9]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||808|338|71|18|350|4||
|エース|済||808|338|71|18|350|4|40|
|ルーキー|未||641|224|56|14|300|4|35|
|エース|済||808|327|62|18|350|4||
|エース|済||808|327|62|18|350|4|40|
|||||||||||

***源 明理彩 [#b939cef0]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||710|397|68|24|240|4||
|エース|済||711|399|74|24|250|4||
|エース|済||710|397|68|24|240|4|40|
|エース|済||711|399|74|24|250|4|40|
|ルーキー|未||482|306|68|18|200|4|35|
|||||||||||

***野田 弥生 [#nc81004b]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||908|262|92|20|300|4||
|エース|済||858|256|88|20|300|4||
|エース|済||908|262|92|20|300|4|40|
|エース|済||858|256|88|20|300|4|40|
|レギュラー|未||797|208|76|16|250|4|35|
|エース|済||940|263|81|20|300|4||
|エース|済||940|263|81|20|300|4|40|
|ルーキー|未||498|189|74|16|250|4|35|
|エース|済||840|266|81|20|300|4||
|エース|済||840|266|81|20|300|4|40|
|||||||||||

***澤海 結希 [#f16ec394]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||646|342|101|10|250|2||
|エース|済||646|342|101|10|250|2|40|
|ルーキー|未||422|231|93|10|300|2|35|
|||||||||||

***道内 舞夏 [#ffd4008a]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||833|335|62|10|250|2|40|
|エース|済||825|336|61|10|250|2|40|
|エース|済||809|330|61|10|250|2|40|
|||||||||||

***御浦 知帆 [#ka8b83b8]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||1042|197|91|10|250|2||
|エース|済||1023|194|92|10|250|2||
|||||||||||

***家苗 仁愛 [#i03d30fe]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||653|344|101|10|200|4||
|エース|済||639|336|99|10|200|4||
|エース|済||653|344|101|10|200|4|40|
|エース|済||639|336|99|10|200|4|40|
|ルーキー|未||434|271|92|10|250|4|35|
|レギュラー|未||502|273|93|10|250|4|35|
|||||||||||

***緑谷 ダリア [#r204c8b4]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||820|275|91|12|200|4|40|
|エース|済||810|265|92|12|200|4|40|
|エース|未||699|239|91|12|250|4|35|
|||||||||||

***田山 珠璃 [#q9594c4c]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||952|312|62|10|200|4||
|エース|済||934|307|63|10|200|4||
|エース|済||952|312|62|10|200|4|40|
|エース|済||934|307|63|10|200|4|40|
|||||||||||

***芦森 愛桜 [#q4c86726]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||1131|228|110|10|300|4||
|エース|済||1158|225|112|10|300|4||
|エース|済||1131|228|110|10|300|4|40|
|エース|済||1158|225|112|10|300|4|40|
|エース|未||993|196|108|10|300|3|35|
|||||||||||

***カロリーナチャプコヴァ [#h8d98cd9]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||695|399|84|10|300|4||
|エース|済||676|392|81|10|300|4||
|エース|済||695|399|84|10|300|4|40|
|エース|済||676|392|81|10|300|4|40|
|||||||||||

***平賀 緒実 [#t2b573e9]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||967|255|98|10|300|4|40|
|エース|済||981|255|98|10|300|4|40|
|||||||||||

***野保 美咲 [#we150975]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||813|215|109|6|300|2|40|
|ルーキー|未||609|135|88|6|250|2|35|
|||||||||||

***大原 心珠 [#pb28fc17]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||632|193|118|6|300|2||
|エース|済||637|190|117|6|300|2||
|エース|済||632|193|118|6|300|2|40|
|エース|済||637|190|117|6|300|2|40|
|レギュラー|未||559|150|95|6|250|2|35|
|||||||||||

***見春 清華 [#s309b943]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||719|206|103|6|300|2||
|エース|済||719|206|103|6|300|2|40|
|||||||||||

***易楽 味歳 [#p88f0384]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||830|136|74|8|250|2|30|
|エース|未||839|139|75|8|250|2|30|
|エース|済||952|155|75|8|200|2|35|
|||||||||||

***道庭 六実 [#c1b1f057]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未|未|818|198|98|8|300|2|35|
|エース|未||821|198|97|8|300|2|35|
|エース|済||942|227|98|8|250|2||
|エース|済||938|230|100|8|250|2||
|レギュラー|未||727|177|93|8|300|2|35|
|||||||||||

***ジョゼット エスコフィエ [#u4a3ce7b]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|未||706|235|90|8|250|2|35|
|エース|未|未|707|234|91|8|250|2|35|
|エース|済||811|275|92|8|200|2|40|
|エース|済||796|268|92|8|200|2|40|
|||||||||||

***久郎里鈴愛 [#b4459351]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||814|275|94|10|300|2||
|エース|済||796|271|91|10|300|2||
|エース|済||814|275|94|10|300|2|40|
|エース|済||796|271|91|10|300|2|40|
|ルーキー|未||530|184|83|10|300|2|35|
|レギュラー|未||611|211|85|10|300|2|35|
|||||||||||

***祝多帆南 [#mc18928f]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||1087|203|92|10|350|2|40|
|エース|済||1087|205|94|10|350|2|40|
|||||||||||

***麻生クリス [#dfa06acd]
|ランク|限界突破|鬼コーチ|体力|攻撃力|素早さ|移動力|命中力|跳躍力|スキルポイント|h
|エース|済||988|321|63|10|300|2||
|エース|済||972|329|62|10|300|2||
|エース|済||984|320|63|10|300|2||
|||||||||||


**コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS